Métro
La Chine dispose d'un impressionnant réseau de transport publiques dans les villes. Les embouteillages urbains devenant un probleme croissant, le métro s'est avéré être une alternative envisageable. Pour l'instant, 17 villes disposent déjà d'un métro, 17 villes ont une ligne de métro en construction et 17 villes planifient d'avoir le métro.
Villes disposant actuellement d'un métro:
Ville | Nom commercial | Mise en Circulation | Nombre de lignes | Nombre de stations | Nombre de KM | Nombre de passager quotidien | Nombre de passagers Annuel |
Beijing | Beijing Subway | 1971 | 14 | 172 | 336 | 6.40 millions | 1.595 milliards |
Shanghai | Shanghai Metro | 1995 | 12 | 239 | 424 | 7.548 millions | 1.3 milliard |
Hong Kong | Hong Kong Mass Transit Railway | 1910 | 10 | 85 | 175 | 3.76 millions | 1.323 millard |
Guangzhou | Guangzhou Metro | 1997 | 7 | 120 | 215 | 7.84 millions | 1.18 milliards |
Shenzhen | Shenzhen Metro | 2004 | 4 | 49 | 70 | 0.63 million | 138 millions |
Changchun | Changchun Light Rail Transit | 2001 | 2 | 48 | 52 | ||
Nanjing | Nanjing Metro | 2005 | 2 | 55 | 87 | 0.51 million | 146 millions |
Tianjin | Tianjin Metro | 1984 | 2 | 26 | 22 | ||
Tianjin | Tianjin Binhai Mass Transit | 2004 | 2 | 24 | 42 | ||
Beijing | Beijing Suburban Railway | 2008 | 1 | 6 | 77 | 20 000 | |
Dalian | Dalian Metro | 2003 | 1 | 18 | 64 | ||
Wuhan | Wuhan Metro | 2004 | 1 | 27 | 27 | 13.15 millions | |
Shenyang | Shenyang Metro | 2010 | 1 | 22 | 27 | ||
Chongqing | Chongqing Rail Transit | 2005 | 1 | 18 | 19 | 140 millions | |
Chengdu | Chengdu Metro | 2010 | 1 | 16 | 18 | ||
Foshan | FMetro | 2010 | 1 | 14 | 20 | ||
Guangzhou, Foshan, Jiangmen, Zhongshan, Zhuhai | Guangzhou Intercity Mass Rapid Transit | 2011 | |||||
Xi'an | Xi'an Métro | 2011 | 1 | 23 | 26.4 |
Villes dont le métro est en construction:
Ville | Nom commercial | Mise en Circulation prévu |
Hangzhou | Hangzhou Metro | 2012 |
Suzhou | Suzhou Subway | 2012 |
Harbin | Harbin Metro | 2012 |
Kunming | Kunming Rail Traansit | 2012 |
Zhengzhou | Zhengzhou Subway | 2013 |
Nanchang | Nanchang Rail Transit | 2014 |
Ningbo | Ningbo Rail Transit | 2014 |
Qingdao | Qingdao Metro | 2014 |
Wuxi | Wuxi Metro | 2015 |
Urumqi | Urumqi Light Rail Transit | 2015 |
Changsha | Changsha Metro | 2015 |
Fuzhou | Fuzhou Metro | 2015 |
Dongguan | Dongguan Metro | 2015 |
Nanning | Nanning Rail Transit | 2015 |
Hefei | Hefei Metro | 2015 |
Guiyang | Guiyang Urban Rail Transit | 2017 |
Villes qui planifient un métro:
Ville | Nom commercial | Mise en Circulation prévu |
Macao | Macao Light Rail Transit | 2013 |
Taiyuan | Taiyuan Metro | Inconnu |
Changzhou | Changzhou Metro | Inconnu |
Datong | Datong Metro | Inconnu |
Huizhou | Huizhou Metro | Inconnu |
Hohhot | Hohhot Metro | Inconnu |
Jiaxing | Jiaxing Metro | Inconnu |
Jinan | Jinan Metro | Inconnu |
Lanzhou | Lanzhou Metro | Inconnu |
Nanning | Nanning Metro | Inconnu |
Quanzhou | Quanzhou Metro | Inconnu |
Shijiazhuang | Shijiazhuang Metro | Inconnu |
Weifang | Weifang Metro | Inconnu |
Wenzhou | Wenzhou Metro | Inconnu |
Xiamen | Xiamen Metro | Inconnu |
Xuzhou | Xuzhou Metro | Inconnu |
Zibo | Zibo | Inconnu |
Recherche Google
Trouvez ce que vous cherchez sur le site de Chine-tour.
Mon voyage
A ne pas manquer
Témoignages
Bonjour Jacques! Nous voilà à quelques minutes de l'embarquement pour Maurice. Tout s'est bien passé à Hongkong : nous avons pu avoir une idée de cette ville dont on entend parler ! Notre séjour a été p ...